OPSWAT פטנטים
Trust no file. Trust no device.
OPSWAT מחזיקה ביותר מתריסר פטנטים טכנולוגיים ומחדשת ללא הרף כדי לספק פתרונות מקיפים למניעת איומים מתקדמת ובקרת גישה לרשת מהדור הבא.
| מספר פטנט | מקום ההנפקה | תאריך הנפקה | תֵאוּר | נוֹהָג |
|---|---|---|---|---|
| 12,380,210 | לָנוּ | 8/5/2025 | ניתוח קבצים עם מצב ליבה במכונה וירטואלית | לְקַשֵׁר |
| 12,407,655 | לָנוּ | 2/9/2025 | ריבוב חד-כיווני בתיווך שער חד-כיווני של זרמי הודעות נתונים בו-זמניים | לְקַשֵׁר |
| 10,659,480 | לָנוּ | 19/5/2020 | ניתוח איומי רשת משולב | |
| 11,811,738 | לָנוּ | 11/7/2023 | ריבוב חד-כיווני בתיווך שער חד-כיווני של זרמי הודעות נתונים בו-זמניים | לְקַשֵׁר |
| 11,522,901 | לָנוּ | 12/6/2022 | הערכת פגיעויות אבטחת מחשב | לְקַשֵׁר |
| 11,165,811 | לָנוּ | 11/2/2021 | הערכת פגיעויות אבטחת מחשב | לְקַשֵׁר |
| 10,229,069 | לָנוּ | 12/3/2019 | קביעה האם אחסון נתונים מוצפן | לְקַשֵׁר |
| 10,242,189 B1 | לָנוּ | 28/3/2019 | אימות פורמט קובץ | לְקַשֵׁר |
| 10,116,683 B1 | לָנוּ | 30/10/2018 | אבטחת מחשבים File-based Vulnerability Assessment | Link |
| 10,063,594 | לָנוּ | 28/8/2018 | Network Access Control עם בדיקת מדיניות תאימות | לְקַשֵׁר |
| 10,002,083 | לָנוּ | 19/6/2018 | קביעה האם אחסון נתונים מוצפן | לְקַשֵׁר |
| 9,749,349 | לָנוּ | 29/8/2017 | אבטחת מחשבים File-based Vulnerability Assessment | לְקַשֵׁר |
| 9,697,367 B2 | לָנוּ | 7/4/2017 | קביעה האם אחסון נתונים מוצפן | לְקַשֵׁר |
| 9,471,794 | לָנוּ | 18/10/2016 | קביעה האם אחסון נתונים מוצפן | לְקַשֵׁר |
| 9,288,199 | לָנוּ | 15/3/2016 | Network Access Control עם בדיקת מדיניות תאימות | לְקַשֵׁר |
| 9,256,635 | לָנוּ | 2/9/2016 | קביעה האם אחסון נתונים מוצפן | לְקַשֵׁר |
| 9,021,163 B1 | לָנוּ | 28/4/2015 | קביעה האם אחסון נתונים מוצפן | לְקַשֵׁר |
| 10,554,681 B2 | לָנוּ | 2/4/2020 | הערכת פגיעויות אבטחת מחשב | לְקַשֵׁר |
| 10,621,345 | לָנוּ | 14/4/2020 | אבטחת קבצים באמצעות אימות פורמט קובץ | לְקַשֵׁר |
| 8,893,253 | לָנוּ | 18/11/2014 | Firewall מכשירים, מערכות ושיטות המשתמשים בזיהוי אנומליות יישומים | לְקַשֵׁר |
| 10,075,415 | לָנוּ | 11/9/2018 | חומת אש מודעת תוכן, ויסות מדיניות וניהול מדיניות עבור Industrial אוטומציה | לְקַשֵׁר |
| 10,476,844 | לָנוּ | 11/12/2019 | חומת אש מודעת תוכן, ויסות מדיניות וניהול מדיניות עבור Industrial אוטומציה, תקשורת מכונה למכונה והתקנים משובצים | לְקַשֵׁר |
| 11,190,489 | לָנוּ | 30/11/2021 | שיטות ומערכות ליצירת חיבור בין התקן ראשון להתקן שני על פני Software -היקף מוגדר | לְקַשֵׁר |
| 11,924,316 | לָנוּ | 3/5/2024 | מערכת ושיטות ליצירה אוטומטית של מדיניות אבטחת מחשב וגילוי אנומליות | |
| 10,387,351 | לָנוּ | 20/8/2019 | התקן העברת נתונים חד כיווני עם זיהוי מערכת מובנה | לְקַשֵׁר |
| 10,474,613 | לָנוּ | 11/12/2019 | התקן העברת נתונים חד כיווני עם זיהוי מערכת מובנה | לְקַשֵׁר |
| 11,153,345 | לָנוּ | 19/10/2021 | מכשיר העברה חד כיווני עם Secure ערוץ הפוך | לְקַשֵׁר |
| 11,601,472 | לָנוּ | 7/3/2023 | מכשיר העברה חד כיווני עם Secure ערוץ הפוך | לְקַשֵׁר |
| 11,627,161 | לָנוּ | 11/4/2023 | מכשיר העברה חד כיווני עם Secure ערוץ הפוך | לְקַשֵׁר |
| 11,709,970 | לָנוּ | 25/7/2023 | דיודת נתוני תקשורת חד-כיוונית על שבב | לְקַשֵׁר |
| 11,954,235 | לָנוּ | 4/9/2024 | דיודת נתוני תקשורת חד-כיוונית על שבב | לְקַשֵׁר |
| 12,199,889 | לָנוּ | 14/1/2025 | מסירת הודעות נתונים בתיווך שער חד כיווני | לְקַשֵׁר |
| 3,857,853 | משרד הפטנטים האירופי | 1/11/2023 | מערכת ושיטות ליצירה אוטומטית של מדיניות אבטחת מחשב וגילוי אנומליות | |
| 3,857,853 | שוויץ | 1/11/2023 | מערכת ושיטות ליצירה אוטומטית של מדיניות אבטחת מחשב וגילוי אנומליות | |
| 3,857,853 | בְּרִיטַנִיָה | 1/11/2023 | מערכת ושיטות ליצירה אוטומטית של מדיניות אבטחת מחשב וגילוי אנומליות | |
| 566,579 | הוֹדוּ | 23/5/2025 | מערכת ושיטות ליצירה אוטומטית של מדיניות אבטחת מחשב וגילוי אנומליות | |
| 3,086,589 | קנדה | 19/1/2021 | התקן העברת נתונים חד כיווני עם זיהוי מערכת מובנה | |
| EP3729773 | משרד הפטנטים האירופי | 11/3/2021 | התקן העברת נתונים חד כיווני עם זיהוי מערכת מובנה | |
| EP3729773 | גֶרמָנִיָה | 11/3/2021 | התקן העברת נתונים חד כיווני עם זיהוי מערכת מובנה | |
| EP3729773 | צָרְפַת | 11/3/2021 | התקן העברת נתונים חד כיווני עם זיהוי מערכת מובנה | |
| EP3729773 | בְּרִיטַנִיָה | 11/3/2021 | התקן העברת נתונים חד כיווני עם זיהוי מערכת מובנה |
OPSWAT מוצרים | פטנטים רלוונטיים |
|---|---|
MetaDefender Core | מספרי פטנטים אמריקאיים: 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender Cloud | מספרי פטנטים אמריקאיים: 11,165,811; 10,242,189 B1; 9,749,349; 10,554,681 B2; 10,116,683 B1; 10,621,345, 11,522,901. |
MetaDefender גִישָׁה | מספרי פטנטים אמריקאיים: 10,063,594; 9,288,199; 11,190,489. |
מסגרת OESIS | מספרי פטנט אמריקאיים: 10,229,069; 10,002,083; 9,697,367 B2; 9,471,794; 9,256,635; 9,021,163 B1. |
MetaDefender Industrial Firewall | מספרי פטנט אמריקאיים: 8,893,253; 10,075,415; 10,476,884. |
MetaDefender NetWall | מספרי פטנטים אמריקאיים: 10,387,351; 10,474,613; 11,153,345; 11,601,472; 11,627,161; 11,709,970; 11,811,738; 11,954,235; 12,199,889; 12,407,655. |
| MetaDefender Sandbox | מספר פטנט אמריקאי 12,380,210. |
OPSWAT מוצרים וקטגוריות של מוצרים עשויים להיות מכוסים על ידי פטנט אחד או יותר בארה"ב ובעולם, כפי שצוין לעיל. דף אינטרנט זה מסופק על מנת לעמוד בהוראות סימון פטנטים וירטואליים של תחומי שיפוט שונים, ובפרט הוא נועד לשמש כהודעה לפי סעיף 287(א) לחוק 35 USC. הפריטים המפורטים לעיל עשויים להימכר בנפרד או כחלק ממוצר משולב. פטנטים נוספים ממתינים להגשת בקשה והונפקו בארה"ב ובעולם.