פתרונות דיודות נתונים להגנה על נכסים קריטיים
דיודות נתוני התקשורת החד-כיווניות של Fend מבטיחות הגנה על התשתית הקריטית שלכם. דיודות אלו, ברמה תעשייתית ועמידות, מונעות מתקפות סייבר ותוכנות כופר ומבטיחות שרשתות אבטחה גבוהות יישארו מאובטחות.
דיודות הנתונים של פנד הן כעת חלק מה-
MetaDefender פּלַטפוֹרמָה

נבנה במיוחד עבור תשתיות קריטיות
גלו את מגוון הדגמים של Fend, שתוכננו במיוחד לחוסן תעשייתי, צריכת חשמל נמוכה ופריסה חלקה.
כדי ללמוד על המחויבות שלנו, ראו מדוע נכנסנו לעסקי דיודות הנתונים והשערים .
פנד XE, SE, CE
למד כיצד דיודות נתונים מגנות על הרשת שלך .
- בידוד אופטי מלא
- עיצוב הכל-באחד
- המרת פרוטוקול על-דיודה (למשל, Modbus ל-JSON)
- תמיכה מקורית ב-FTP, TCP, UDP ועוד
- עיצוב קומפקטי, עמיד, ללא מאוורר, ליישומים תעשייתיים

| תצורות | ||
|---|---|---|
| תצורות | תפוקה | 5, 15 או 50 מגה-ביט לשנייה – גלו את Fend XE50 |
| חַשׁמַלִי | ||
| חַשׁמַלִי | ספקי כוח עצמאיים | 2X 100-240VAC 1.0A כניסה, 12VDC 1.5A יציאה |
| מֶתַח | 12-48 וולט DC | |
| צריכת חשמל | 4W עד 8W | |
| Hardware (XE5, XE15, XE50) | ||
| Hardware
(XE5, XE15, XE50) | מידות | 5.1 x 5.8 x 1.6 אינץ' (130 x 148 x 41 מ"מ) |
| מִשׁקָל | 0.5 ק"ג (1 ליברה) | |
| טמפרטורת הפעלה | -22 עד 158°F (-30 עד 70°C) | |
| ממוצע זמנים (MTBF) | >50,000 שעות | |
| הַרכָּבָה | אופציונלי להרכבה על מסילת DIN או על הקיר | |
| מפרטים נוספים | ||
| מפרטים נוספים | קישוריות (קלט) | אתרנט, טורי RS-485 |
| קישוריות (פלט) | אתרנט | |
| זמן השהייה נבדק 1 | פחות מ-1 אלפיות השנייה של TCP/UDP | |
| פרוטוקול והסמכה | ||
| פרוטוקול והסמכה | Industrial | Modbus TCP (מלא), Modbus RTU (אינץ'), BACnet IP (אינץ'), BACnet MSTP (אינץ'), LON-IP (אינץ') |
| זֶה | UCP, TCP, TLS, HTTP/S2 | |
| ניטור IT | שליחת קבצי יומן או SYSLOG דרך UDP או TCP | |
| העברת קבצים | FTP, FTPS, SFTP | |
| OPSWAT תאימות מוצר | OPSWAT תצוגת מסך, OPSWAT Managed File Transfer ( MFT ) 2 , OPSWAT Kiosk 2 | |
| תאימות סביבתית | CE, אינטרטק, RoHS | |
הסמכה | נבדק על ידי משרד ההגנה האמריקאי (ESTCP), צבא וחיל הים | |
2. זמין רק ב-XE50.

| תצורות | ||
|---|---|---|
| תצורות | תפוקה | 5 או 15 מגה-ביט לשנייה |
| חַשׁמַלִי | ||
| חַשׁמַלִי | ספקי כוח עצמאיים | 2X 100-240VAC 1.0A כניסה, 12VDC 1.5A יציאה |
| מֶתַח | 12-48 וולט DC | |
| צריכת חשמל | 4W | |
| Hardware (דרום-מזרח 5, דרום-מזרח 15) | ||
| Hardware
(דרום-מזרח 5, דרום-מזרח 15) | מידות | 5.1 x 5.8 x 1.6 אינץ' (130 x 148 x 41 מ"מ) |
| מִשׁקָל | 0.5 ק"ג (1 ליברה) | |
| טמפרטורת הפעלה | -22 עד 158°F (-30 עד 70°C) | |
| ממוצע זמנים (MTBF) | >50,000 שעות | |
| הַרכָּבָה | אופציונלי להרכבה על מסילת DIN או על הקיר | |
| מפרטים נוספים | ||
| מפרטים נוספים | קישוריות (קלט) | אתרנט, טורי RS-485 |
| קישוריות (פלט) | אתרנט, טורי RS-485 | |
| זמן השהייה נבדק 1 | פחות מ-1 אלפיות השנייה של TCP/UDP | |
| פרוטוקול והסמכה | ||
| פרוטוקול והסמכה | Industrial | Modbus IP, Modbus RTU, BACnet, LON-IP (המרה ל-JSON/MQTT בפלט) |
| זֶה | UDP, TCP | |
| ניטור IT | שליחת קבצי יומן או SYSLOG דרך UDP | |
| מערכת קבצים | FTP, FTPS, SFTP | |
| תאימות סביבתית | CE, אינטרטק, RoHS | |
| הסמכה | נבדק על ידי משרד ההגנה האמריקאי (ESTCP), צבא וחיל הים | |

| תצורות | ||
|---|---|---|
| תצורות | תפוקה | 5 או 15 מגה-ביט לשנייה |
| חַשׁמַלִי | ||
| חַשׁמַלִי | ספקי כוח עצמאיים | 2X 100-240VAC 1.0A כניסה, 12VDC 1.5A יציאה |
| מֶתַח | 12-48 וולט DC | |
| צריכת חשמל | 8W | |
| Hardware (5 לספירה, 15 לספירה) | ||
| Hardware
(5 לספירה, 15 לספירה) | מידות | 5.1 x 5.8 x 1.6 אינץ' (130 x 148 x 41 מ"מ) |
| מִשׁקָל | 0.5 ק"ג (1 ליברה) | |
| טמפרטורת הפעלה | -22 עד 158°F (-30 עד 70°C) | |
| ממוצע זמנים (MTBF) | >50,000 שעות | |
| הַרכָּבָה | אופציונלי להרכבה על מסילת DIN או על הקיר | |
| מפרטים נוספים | ||
| מפרטים נוספים | קישוריות (קלט) | אתרנט, טורי RS-485 |
| קישוריות (פלט) | אתרנט, סלולרי | |
| זמן השהייה נבדק 1 | פחות מ-1 אלפיות השנייה של TCP/UDP | |
| פרוטוקול והסמכה | ||
| פרוטוקול והסמכה | Industrial | Modbus IP, BACnet, LON-IP (המרה ל-JSON/MQTT בפלט) |
| זֶה | UDP, TCP | |
| ניטור IT | שליחת קבצי יומן או SYSLOG דרך UDP | |
| מערכת קבצים | FTP, FTPS, SFTP | |
| תאימות סביבתית | CE, אינטרטק, RoHS | |
| הסמכה | נבדק על ידי משרד ההגנה האמריקאי (ESTCP), צבא וחיל הים | |
צפו בדיודות בפעולה
גלו את OPSWAT MetaDefender NetWall משפחה באמצעות סדרת סרטונים טכניים. קליפים אלה מתעמקים במכניקת המוצרים, מדגישים את עמידותם תחת בדיקות קיצוניות, וכוללים ראיונות עם מומחים בתעשייה, המספקים תובנות חשובות.
רשימת השמעה
6 סרטונים- OPSWAT MetaDefender Optical Diode
- זמינות גבוהה עם MetaDefender NetWall דיודות אופטיות
- מהי דיודת נתונים?
- מדוע משתמשים בדיודות נתונים?
- כיצד משתמשים בדיודות נתונים בתעשיית ייצור החשמל?
- כיצד תעשיית הנפט והגז משתמשת בדיודות נתונים למען אבטחת סייבר
רשימת השמעה
2 סרטונים- כיצד משתמשים בדיודות נתונים בתעשיית ייצור החשמל?
- כיצד תעשיית הנפט והגז משתמשת בדיודות נתונים למען אבטחת סייבר
רשימת השמעה
סרטון אחד- OPSWAT בדיקת מאמץ דיודה של נתוני FEND
דברו עם אחד המומחים שלנו ונעזור לכם לבנות את MetaDefender דיודות אופטיות של Fend לסביבה שלך
תמיכה מקיפה בפרוטוקולים
MetaDefender דיודות אופטיות של Fend מספקות גישה לנתוני OT בזמן אמת ומאפשרות העברות מאובטחות של נתוני IT/OT וקבצים ללא סיכון של החדרת איומי אבטחה לרשתות ונכסי ייצור קריטיים של OT.
חקור צלילות טכניות מעמיקות בנושא דיודות נתונים לאבטחת מרווח אוויר וכיצד הן חוסמות תוכנות זדוניות מבוססות בינה מלאכותית .
MetaDefender אוֹפּטִי
בורר דיודות
קבע במהירות את הדיודה המתאימה ביותר עבור זרימת נתונים חד כיוונית מאובטחת ותואמת בסביבות OT/ICS קריטיות - מופעל על ידי OPSWAT טכנולוגיית הדיודות האופטית והחומרתית המהימנה של.
למידע נוסף על
MetaDefender דיודות אופטיות של Fend
עיינו בתיעוד, מאמרים ובבלוגים לקבלת מידע נוסף.

MetaDefender Optical Diode חוֹבֶרֶת

ניטור בטוח של טלמטריה של מרכז נתונים עבור ניתוח נכסים

הגנה על מתקנים קריטיים עם דיודות נתונים מהדור הבא

הגנה על מתקני השכלה גבוהה תוך הגברת היעילות התפעולית

פתיחת דלת בבטחה אל ה- Cloud עבור מתקני ייצור קריטיים

Secure ניטור SCADA ב Cloud עם דיודות נתונים

הגנה על צינורות נפט וגז מפני מתקפות סייבר באמצעות MetaDefender דיודות אופטיות של Fend

העברה בטוחה של נתונים קריטיים עבור מתקני ייצור בקנה מידה גדול

שמירה על הרשת כדי לשמור על הפעלה של החשמל באמצעות MetaDefender דיודות נתונים של פנד

הגנה על ספינות בים מפני מתקפות סייבר באמצעות MetaDefender לְהִתְגוֹנֵן Optical Diode

Secure ניטור ביצועי טורבינות בזמן אמת באמצעות דיודות נתונים

הגנה על מתקני טיהור מים מפני מתקפות סייבר באמצעות MetaDefender דיודות נתונים של פנד

MetaDefender לְהִתְגוֹנֵן Optical Diode לשימוש עם Wonderware/AVEVA
0 תוצאות. אנא נסה שוב.

למד כיצד MetaDefender דיודות אופטיות של Fend עוזרות להגן על התשתית שלך
קו חם בארה"ב: 1-571-970-1382+
קו חם לקנדה: 1-888-470-3363+

















